Поданный охлаждающий кондиционер для медицинской палатки
Размер упаковки 1350,00 см * 990,00 см * 880,00 см Вес брутто упаковки 240 000 кг Кондиционер охлаждающего воздуха для м
Базовая информация.
Модель №. | ОБЛИЦОВКА() |
Материал воздушной трубки | Оцинкованный лист |
Коррозионная стойкость | Выше |
Рабочее напряжение | 380/400 В переменного тока |
Уровень шума | Низкий |
Монтаж | Напольное положение |
Продолжительность жизни | 10~15 лет |
Сертификация | CE |
Состояние | Новый |
Компрессор | Данфосс/Коупленд/Панасоник/Дайкин |
Охлаждение/Отопление | Охлаждение/Отопление |
Источник питания | 380 В~3 pH/50 Гц |
Хладагент | Р410А/Р407с/Р134А/Р22 |
Охлаждающая способность | 14кв-100квт |
Транспортный пакет | Фанерный пакет или обернутая полиэтиленовой пленкой |
Товарный знак | АМРТА или OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8418612090 |
Производственная мощность | 6000ПК/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 1350,00 см * 990,00 см * 880,00 см Вес брутто упаковки 240 000 кгОтправить нам