Biobase China 15L лабораторный настольный очиститель воды RO Di
Обзор Очиститель воды BIOBASE Описание продукта Универсальная покупка Упаковка и доставка Чтобы лучше обеспечить безопас
Overview
Базовая информация.
Модель №. | SCSJ-I-15L |
Стандартная конфигурация | Основная часть |
Потребление | 46 Вт |
Скорость потока | 167 мл/мин |
требования к окружающей среде | Температура 15 ~ 35°С |
Процедура очистки | ПФ+АС+РО+Ди |
Частица | <1/мл |
Тяжелый металл | <0,1 частей на миллиард |
Тип выхода воды | Выпуск воды RO* 1 и вода Di |
Скорость выхода воды | 15л/ч |
наименование товара | Водоочиститель |
Транспортный пакет | Деревянный ящик или картонная коробка |
Спецификация | 500*520*650 мм/27 кг |
Товарный знак | БИОБАЗА |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
БИОБАЗАВодоочистительОписание продукта
Модель | SCSJ-I-10L | SCSJ-I-15L | ||
Тип выхода воды | Выход воды RO* 1 и выход воды DI* 1 | |||
Скорость выхода воды | 10л/ч | 15л/ч | ||
Процедура очистки | ПФ+АС+РО+ДИ | |||
Требования к водоснабжению | При работе давление воды на входе составляет 0,1-0,3 МПа, а качество воды соответствует требованиям GB5749,15 ~ 35°C. | |||
99%/p> | ||||
99%/p> | ||||
Отправить нам